Haberler


BİST'in güçlü yükseldiği günde en çok QUAGR değer kaybetti

İşte BIST 100 endeksinde gün içerisindeki işlemlerde en çok değer kaybeden 20 hisse...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
QUA Granite Hayal Yapı 11,34 11,90 -4,71
Gübre Fabrik. 48,94 49,76 -1,65
Petkim 6,14 6,23 -1,44
Yataş 13,27 13,45 -1,34
Kordsa Teknik Tekstil 24,10 24,42 -1,31
Aksa 20,22 20,48 -1,27
Türk Traktör 156,00 158,00 -1,27
Logo Yazılım 39,24 39,72 -1,21
Global Yat. Holding 1,90 1,92 -1,04
Migros Ticaret 31,46 31,78 -1,01
Garanti Bankası 9,30 9,39 -0,96
Vestel 24,82 25,06 -0,96
Hektaş 8,36 8,44 -0,95
Kervan Gıda 11,66 11,77 -0,93
Doğuş Otomotiv 31,60 31,88 -0,88
Verusa Holding 44,84 45,22 -0,84
Yapı ve Kredi Bank. 2,37 2,39 -0,84
Turkcell 15,06 15,18 -0,79
Aygaz 16,30 16,42 -0,73
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,09 6,13 -0,65