Hisse

Geçmiş yurtiçi hisse analizleri performans verileri gelecekteki performansın göstergesi değildir. borsamusaviri.com yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi yapmaz. Kişiye özel yorum, analiz, tavsiye sunmaz. Teknik analiz gerekçeleri açıklanarak genele yönelik yapılan bu görüşler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır; doğru çıkabileceği gibi yanlış da çıkabilir sadece buradaki görüşlere dayanarak alacağınız finansal kararlar uygun sonuçlar doğurmayabilir!

Sembol İsmi Formasyon Yönü Formasyon Tipi Başlangıç Tarihi Biriş Tarihi Gerçekleşme Gün Sayısı Yüzeysel Değişim Sonuç
NUHCM GNLK-OV 7/8/2024-12:31 7/25/2024-10:00 17 4.71
BOBET GNLK-OV 7/8/2024-12:37 7/16/2024-10:00 8 5.52
ASELS GNLK-OV 7/5/2024-12:04 7/10/2024-15:00 5 6.97
RTALB GNLK-OV 5/28/2024-08:36 8/16/2024-10:00 80 18.24
KOZAA GNLK-OV 5/20/2024-11:20 6/13/2024-16:00 24 7.58
ENKAI 240 dk - OV 5/20/2024-11:37 5/27/2024-12:00 7 8.29
AKSEN 240 dk - OV 5/10/2024-11:42 5/16/2024-18:00 6 5.05
NUHCM 240 dk - OV 4/29/2024-11:50 8/1/2024-10:00 94 6.78
YUNSA 240 dk - OV 4/29/2024-11:55 4/30/2024-10:00 1 3.37
ECZYT 240 dk - OV 4/29/2024-12:30 5/6/2024-13:00 7 4.57
EREGL GNLK-OV 4/26/2024-12:46 4/29/2024-18:00 3 3.00
IPEKE GNLK-OV 4/26/2024-12:49 7/12/2024-15:00 77 12.23
BIMAS 240 dk - OV 4/26/2024-12:51 5/14/2024-16:00 18 14.84
YUNSA GNLK-OV 3/21/2024-12:20 5/3/2024-10:00 43 20.93
CIMSA GNLK-OV 3/21/2024-12:22 9/23/2024-10:00 186 16.56
OYAKC GNLK-OV 3/21/2024-12:27 7/11/2024-17:00 112 23.15
ISGYO GNLK-OV 3/21/2024-12:42 5/17/2024-15:00 57 17.74
YUNSA 240 dk - OV 3/11/2024-12:30 5/3/2024-10:00 53 6.23
ISCTR 240 dk - OV 3/11/2024-13:02 4/4/2024-17:59 24 10.53
ANSGR GNLK-OV 2/23/2024-13:11 3/7/2024-15:00 13 6.91
GWIND 240 dk - OV 2/23/2024-13:20 5/28/2024-17:00 95 9.70
DOAS 240 dk - OV 2/20/2024-10:30 3/18/2024-10:00 27 13.53
KOZAA HFTLK- UV 2/19/2024-11:00 7/9/2024-14:00 141 11.12
AKBNK GNLK-OV 2/19/2024-11:05 3/21/2024-16:00 31 5.43
YKSLN GNLK-OV 2/9/2024-12:15 2/16/2024-15:00 7 4.44
MNDTR HFTLK- UV 2/6/2024-14:21 2/12/2024-10:00 6 7.70
RTALB GNLK-OV 2/6/2024-14:27 8/20/2024-10:00 196 10.80
ESCAR GNLK-OV 2/6/2024-14:38 2/13/2024-10:00 7 6.95
VKING 240 dk - OV 2/5/2024-14:50 2/9/2024-11:00 4 6.15
GSDHO 240 dk - OV 2/5/2024-15:00 2/12/2024-10:00 7 5.90
CONSE HFTLK- UV 2/5/2024-15:03 2/19/2024-10:00 14 9.90
SELEC 240 dk - OV 1/31/2024-12:18 9/4/2024-16:00 217 9.68
HEKTS 240 dk - OV 1/30/2024-14:07 2/12/2024-14:00 13 6.04
RYGYO GNLK-OV 1/30/2024-14:09 2/1/2024-11:00 2 2.41
EGEEN GNLK-OV 1/30/2024-14:12 2/5/2024-10:00 6 7.44
BFREN GNLK-OV 1/30/2024-14:15 2/13/2024-16:00 14 12.23
YUNSA GNLK-OV 1/29/2024-10:48 5/3/2024-10:00 95 11.73
ISYAT GNLK-OV 1/29/2024-10:50 2/12/2024-10:00 14 5.12
SUWEN GNLK-OV 1/29/2024-10:52 2/20/2024-12:00 22 10.81
ZOREN GNLK-OV 1/29/2024-10:54 2/6/2024-10:00 8 4.56
TATGD 240 dk - OV 1/29/2024-10:55 2/7/2024-17:00 9 8.79
NTGAZ 240 dk - OV 1/29/2024-10:57 1/30/2024-12:00 1 4.75
YATAS 60 dk - KV 1/23/2024-12:30 1/24/2024-17:00 1 4.79
ALKA 240 dk - OV 1/23/2024-13:19 1/30/2024-14:00 7 4.16
AGESA 240 dk - OV 1/23/2024-13:22 2/7/2024-15:00 15 10.04
TUPRS 240 dk - OV 1/23/2024-13:24 1/26/2024-16:00 3 3.07
ALCAR 240 dk - OV 1/23/2024-13:27 1/29/2024-16:00 6 9.50
NTGAZ 240 dk - OV 1/22/2024-12:10 1/30/2024-12:00 8 7.77
ARCLK 240 dk - OV 1/22/2024-17:01 1/29/2024-14:00 7 5.34
OYAKC GNLK-OV 1/19/2024-15:28 1/30/2024-17:00 11 5.39
EGPRO GNLK-OV 1/19/2024-15:30 1/23/2024-16:00 4 5.86
MNDTR GNLK-OV 1/19/2024-15:45 2/8/2024-17:00 20 9.30
VESTL 240 dk - OV 1/18/2024-13:20 1/29/2024-14:00 11 6.67
GENIL GNLK-OV 1/18/2024-13:22 1/26/2024-18:00 8 7.13
PRKME GNLK-OV 1/18/2024-14:28 1/26/2024-10:00 8 7.97
SUWEN 240 dk - OV 1/18/2024-14:47 2/12/2024-18:00 25 10.39
HEKTS GNLK-OV 1/18/2024-14:53 2/12/2024-14:00 25 12.69
KORDS GNLK-OV 1/18/2024-14:56 2/15/2024-15:00 28 16.00
ARZUM GNLK-OV 1/18/2024-15:14 2/6/2024-10:00 19 10.80
HDFGS GNLK-OV 1/18/2024-15:16 1/25/2024-12:00 7 4.81
NUHCM 240 dk - OV 1/18/2024-15:18 1/30/2024-17:00 12 8.46
BLCYT 240 dk - OV 1/18/2024-15:21 2/1/2024-17:00 14 7.33
KMPUR GNLK-OV 1/18/2024-15:23 1/23/2024-11:00 5 8.66
BUCIM GNLK-OV 1/18/2024-15:26 1/29/2024-11:00 11 5.76
ARCLK GNLK-OV 1/9/2024-10:42 1/26/2024-17:00 17 5.42
SISE 240 dk - OV 1/8/2024-10:49 2/8/2024-17:00 31 9.21
TKFEN 240 dk - OV 1/8/2024-11:30 1/29/2024-15:00 21 6.59
MAKTK GNLK-OV 1/8/2024-11:33 1/17/2024-10:00 9 8.16
ALBRK GNLK-OV 1/8/2024-11:35 1/18/2024-10:00 10 6.65
ALKA GNLK-OV 1/8/2024-11:39 2/16/2024-10:00 39 15.32
AKFGY GNLK-OV 1/8/2024-11:44 2/5/2024-10:00 28 15.05
SEKUR GNLK-OV 1/8/2024-11:46 1/15/2024-11:00 7 22.23
VESTL GNLK-OV 1/8/2024-11:48 1/30/2024-15:00 22 24.48
CONSE GNLK-OV 1/8/2024-11:50 1/26/2024-10:00 18 16.96
DOHOL GNLK-OV 1/8/2024-11:53 5/17/2024-18:00 130 24.90
EUREN GNLK-OV 1/8/2024-11:55 2/5/2024-10:00 28 14.36
OYAKC GNLK-OV 1/8/2024-11:57 1/30/2024-17:00 22 8.75
AKCNS GNLK-OV 1/8/2024-12:00 1/30/2024-17:00 22 16.90
KRVGD GNLK-OV 11/27/2023-11:28 1/29/2024-15:00 63 4.26
VKGYO GNLK-OV 11/23/2023-17:49 2/15/2024-14:00 84 10.10
KOZAL GNLK-OV 11/23/2023-17:51 3/5/2024-13:00 103 9.54
BNTAS 240 dk - OV 11/22/2023-15:08 11/27/2023-17:00 5 7.09
JANTS GNLK-OV 11/21/2023-11:48 2/12/2024-10:00 83 26.26
AKSUE GNLK-OV 11/21/2023-11:50 2/26/2024-12:00 97 19.71
SUNTK GNLK-OV 11/21/2023-16:14 12/29/2023-17:00 38 14.19
BASGZ GNLK-OV 11/17/2023-08:33 2/12/2024-17:00 87 12.43
NETAS GNLK-OV 11/17/2023-10:21 11/27/2023-17:00 10 10.54
GOZDE GNLK-OV 11/6/2023-16:30 11/17/2023-11:00 11 9.59
DOAS 240 dk - OV 11/3/2023-13:51 11/10/2023-10:00 7 12.39
LOGO GNLK-OV 11/3/2023-13:56 11/17/2023-10:00 14 8.80
ALCTL 240 dk - OV 11/3/2023-13:59 2/6/2024-17:00 95 22.99
MAKTK 240 dk - OV 11/3/2023-17:40 11/20/2023-15:00 17 17.46
ARSAN 240 dk - OV 11/3/2023-17:43 11/16/2023-10:00 13 14.68
IHLGM 240 dk - OV 11/2/2023-17:31 11/13/2023-10:00 11 22.66
AKENR 240 dk - OV 11/2/2023-14:56 3/4/2024-10:00 123 19.68
GLYHO 240 dk - OV 10/30/2023-12:28 4/22/2024-17:00 175 15.64
AKSGY 240 dk - OV 10/30/2023-12:56 11/6/2023-16:00 7 15.73
PLTUR GNLK-OV 10/30/2023-12:59 1/29/2024-17:00 91 17.16
SAFKR GNLK-OV 10/30/2023-13:02 11/29/2023-11:00 30 20.04
SEKUR 240 dk - OV 10/10/2023-10:22 1/16/2024-17:00 98 5.48
DOHOL 240 dk - OV 10/10/2023-17:29 5/17/2024-18:00 220 6.80
MEGAP 240 dk - OV 10/9/2023-14:18 11/9/2023-11:00 31 5.89
MOBTL 240 dk - OV 10/6/2023-10:31 10/6/2023-15:00 0 3.24
KZBGY 240 dk - OV 10/6/2023-10:35 1/29/2024-17:00 115 4.68
KERVT 240 dk - OV 10/6/2023-10:39 10/9/2023-10:00 3 5.84
SOKM 240 dk - OV 10/5/2023-10:24 10/10/2023-13:00 5 8.11
ARCLK 240 dk - OV 9/29/2023-12:17 10/2/2023-17:00 3 6.45
CLEBI 60 dk - KV 9/28/2023-12:44 10/11/2023-17:00 13 17.14
OYAYO 240 dk - OV 9/28/2023-13:41 3/5/2024-10:00 159 23.65
EDIP GNLK-OV 9/28/2023-16:57 12/12/2023-11:00 75 12.99
CONSE GNLK-OV 9/27/2023-12:25 4/25/2024-13:00 211 7.37
VAKBN 240 dk - OV 9/26/2023-11:52 10/2/2023-14:00 6 6.55
SASA 240 dk - OV 9/26/2023-12:00 12/1/2023-11:00 66 13.57
ARASE GNLK-OV 9/26/2023-12:03 11/13/2023-10:00 48 14.93
BURVA GNLK-OV 9/26/2023-12:08 11/13/2023-11:00 48 11.56
OZKGY 240 dk - OV 9/26/2023-12:05 10/3/2023-17:00 7 11.35
VERUS 240 dk - OV 9/25/2023-11:00 9/25/2023-18:00 0 4.95
KARYE 240 dk - OV 9/22/2023-16:55 10/6/2023-10:00 14 15.23
LOGO GNLK-OV 9/22/2023-17:00 10/6/2023-11:00 14 16.37
ERCB GNLK-OV 9/22/2023-17:02 2/16/2024-10:00 147 12.37
ENJSA 240 dk - OV 9/22/2023-17:04 2/12/2024-14:00 143 12.19
TKNSA 240 dk - OV 9/22/2023-17:07 10/9/2023-12:00 17 20.62
NTGAZ 240 dk - OV 9/22/2023-17:09 12/29/2023-18:00 98 23.12
BLCYT 240 dk - OV 9/22/2023-17:11 7/19/2024-17:00 301 26.23
INDES 240 dk - OV 9/22/2023-17:14 10/2/2023-16:00 10 27.33
MEDTR 240 dk - OV 9/8/2023-11:59 9/15/2023-10::00 7 7.99
ETYAT 240 dk - OV 9/8/2023-12:02 9/20/2023-10:00 12 8.56
TAVHL 240 dk - OV 9/8/2023-12:04 10/6/2023-14:00 28 9.90
ISYAT 240 dk - OV 9/8/2023-12:06 9/26/2023-10:00 18 9.65
KCHOL 240 dk - OV 9/8/2023-12:08 10/6/2023-16:00 28 8.99
AYGAZ 240 dk - OV 9/8/2023-12:10 9/20/2023-15:00 12 9.31
YUNSA 240 dk - OV 9/8/2023-12:12 5/7/2024-11:00 242 10.86
DOHOL 240 dk - OV 9/8/2023-12:15 5/17/2024-18:00 252 4.14
NTGAZ 240 dk - OV 9/8/2023-12:17 10/4/2023-16:00 26 10.29
GSDHO 240 dk - OV 9/8/2023-12:21 9/8/2023-14:00 0 5.86
CONSE 240 dk - OV 8/31/2023-16:25 9/4/2023-10:00 4 11.65
ARASE GNLK-OV 7/21/2023-12:41 7/24/2023-12:00 3 5.42
LOGO GNLK-OV 7/20/2023-16:25 7/21/2023-10:00 1 6.69
CUSAN GNLK-OV 7/20/2023- 7/25/2023-10:00 5 8.53
TATGD GNLK-OV 7/19/2023-13:56 7/21/2023-15:00 2 10.39
TNZTP GNLK-OV 7/19/2023-13:59 7/31/2023-10:00 12 12.34
DAGHL HFTLK- UV 7/19/2023-14:02 8/2/2023-10:00 14 17.67
GMTAS HFTLK- UV 7/18/2023-11:15 8/11/2023-17:00 24 12.15
BIOEN HFTLK- UV 7/10/2023-10:45 7/14/2023-17:00 4 7.45
BSOKE HFTLK- UV 7/10/2023-10:48 7/13/2023-13:00 3 9.02
KERVT HFTLK- UV 7/10/2023-10:50 7/17/2023-12:00 7 11.46
CUSAN 240 dk - OV 7/7/2023-10:43 7/25/2023-10:00 18 8.14
ANSGR GNLK-OV 7/7/2023-10:46 7/17/2023-13:00 10 9.88
UNLU 240 dk - OV 7/7/2023-10.49 7/19/2023-15:00 12 8.91
AVOD 240 dk - OV 7/6/2023-10:50 7/18/2023-12:00 12 20.50
CWENE 240 dk - OV 7/6/2023-10:52 7/7/2023-17:00 1 3.99
DAGHL 240 dk - OV 7/6/2023-10:55 8/1/2023-14:00 26 16.57
EKSUN 240 dk - OV 7/6/2023-10:58 7/7/2023-12:00 1 4.60
SILVR 240 dk - OV 7/6/2023-11:01 7/11/2023-10:00 5 10.42
ASUZU GNLK-OV 4/17/2023-11:31 6/2/2023-10:00 46 6.75
SMRTG 240 dk - OV 4/10/2023-10:11 7/10/2023-17:00 91 11.48
KOZAA GNLK-OV 4/10/2023-10:13 4/17/2023-11:00 7 15.34
ODAS 240 dk - OV 4/10/2023-10:34 7/3/2023-10:00 84 16.20
MAVI 240 dk - OV 4/10/2023-10:36 6/5/2023-17:00 56 12.53
SASA 240 dk - OV 4/10/2023-12:30 7/12/2023-11:00 93 7.41
AKFGY GNLK-OV 4/10/2023-13:22 6/27/2023-11:00 78 8.85
AGHOL GNLK-OV 4/10/2023-13:24 5/11/2023-17:00 31 8.08
AYGAZ GNLK-OV 4/10/2023-15:19 6/7/2023-17:00 58 11.46
AKSA 240 dk - OV 4/10/2023-15:38 7/10/2023-18:00 91 7.82
GUBRF GNLK-OV 4/10/2023-17:08 5/30/2023-17:00 50 12.85
PARSN GNLK-OV 4/10/2023-17:45 4/14/2023-10:00 4 7.91
TKNSA GNLK-OV 4/7/2023-12:19 4/12/2023-12:00 5 7.08
GSDHO 240 dk - OV 4/7/2023-15:53 7/7/2023-12:00 91 17.76
TTKOM GNLK-OV 4/6/2023-10:21 6/13/2023-15:00 68 10.27
AKSEN 240 dk - OV 4/6/2023-17:45 6/7/2023-10:00 62 20.25
TKFEN 240 dk - OV 4/6/2023-17:47 7/3/2023-11:00 88 11.88
KCHOL GNLK-OV 4/6/2023-17:51 5/9/2023-17:00 33 11.54
KORDS 240 dk - OV 3/24/2023-10:54 6/13/2023-13:00 81 10.09
TURSG GNLK-OV 3/7/2023-16:18 6/6/2023-11:00 91 10.69
ENJSA 240 dk - OV 3/7/2023-16:42 6/27/2023-12:00 112 8.89
NTHOL GNLK-OV 3/3/2023-10:11 3/8/2023-13:00 5 6.06
TUPRS 240 dk - OV 3/2/2023-10:25 7/27/2023-18:00 147 10.52
SKBNK 240 dk - OV 3/2/2023-10:29 7/4/2023-16:00 124 10.36
ASELS 240 dk - OV 3/2/2023-10:30 7/4/2023-17:00 124 5.24
TSPOR 240 dk - OV 3/2/2023-10:33 3/3/2023-10:00 1 4.42
GARAN GNLK-OV 3/2/2023-11:09 3/8/2023-17:00 6 12.31
GLYHO GNLK-OV 3/2/2023-15:35 7/13/2023-17:00 133 17.29
TKFEN 240 dk - OV 3/1/2023-11:48 3/9/2023-10:00 8 11.70
EGEEN GNLK-OV 3/1/2023-11:50 7/24/2023-10:00 145 7.86
JANTS 240 dk - OV 2/28/2023-10:50 3/9/2023-17:00 9 8.13
TAVHL 240 dk - OV 2/28/2023-10:52 3/7/2023-10:00 7 6.96
KARSN 240 dk - OV 2/28/2023-10:54 3/2/2023-12:00 2 9.10
TMSN 240 dk - OV 2/28/2023-10:57 3/1/2023-17:00 1 6.10
FROTO 240 dk - OV 2/28/2023-11:00 3/1/2023-17:00 1 3.27
BASGZ 240 dk - OV 2/28/2023-11:02 7/31/2023-16:00 153 7.65
TSKB 240 dk - OV 2/28/2023-11:04 3/8/2023-17:00 8 19.40
ODAS GNLK-OV 2/28/2023-11:15 7/20/2023-17:00 142 18.90
ZOREN GNLK-OV 2/28/2023-12:26 3/2/2023-17:00 2 15.69
ULKER 240 dk - OV 2/28/2023-15:05 3/13/2023-10:00 13 13.49
GUBRF 240 dk - OV 2/28/2023-15:07 7/11/2023-17:00 133 22.08
KERVT 240 dk - OV 2/28/2023-15:08 9/1/2023-17:00 185 8.37
OTKAR 240 dk - OV 2/28/2023-15:10 7/4/2023-15:00 126 8.21
ASELS 240 dk - OV 2/28/2023-15:11 3/14/2023-17:00 14 5.92
MAVI 240 dk - OV 2/28/2023-15:13 3/15/2023-12:00 15 8.56
BIMAS GNLK-OV 2/28/2023-15:15 3/2/2023-15:00 2 3.35
ENKAI GNLK-OV 2/28/2023-15:17 9/12/2023-17:00 196 18.68
DOHOL GNLK-OV 2/28/2023-15:18 7/7/2023-15:00 129 18.82
ALKIM GNLK-OV 2/27/2023-13:26 7/28/2023- 17:00 151 13.67
SNGYO GNLK-OV 2/27/2023-13:29 3/2/2023-14:00 3 8.92
DOHOL GNLK-OV 2/27/2023-13:31 7/7/2023-15:00 130 18.44
AKFGY GNLK-OV 2/27/2023-13:32 7/6/2023-13:00 129 14.71
ASUZU 240 dk - OV 2/27/2023-13:34 7/4/2023-10:00 127 13.73
TTRAK 240 dk - OV 2/27/2023-14:46 3/2/2023-10:00 3 4.10
GWIND GNLK-OV 2/27/2023-14:48 7/17/2023-12:00 140 15.93
THYAO 240 dk - OV 2/27/2023-14:50 3/1/2023-17:00 2 4.18
KCHOL 240 dk - OV 2/27/2023-17:17 3/1/2023-17:00 2 3.83
GSDHO 240 dk - OV 2/24/2023-16:51 7/6/2023-12:00 132 16.78
ECILC GNLK-OV 2/24/2023-16:53 3/6/2023-10:00 10 15.51
ALGYO GNLK-OV 2/24/2023-16:55 7/18/2023-11:00 144 18.45
AGHOL 240 dk - OV 1/23/2023-11:03 7/3/2023-17:00 161 9.59
ALKIM 240 dk - OV 1/23/2023-11:04 8/8/2023-10:00 197 8.87
PRKME 240 dk - OV 1/23/2023-13:37 8/21/2023-16:00 210 7.98
OYAKC 240 dk - OV 1/16/2023-15:21 1/18/2023-17:00 2 18.18
YATAS 240 dk - OV 1/16/2023-15:25 3/3/2023-10:00 46 20.21
KRDMD 240 dk - OV 1/16/2023-16:11 2/20/2023-11:00 35 18.91
IPEKE 240 dk - OV 1/13/2023-12:18 7/27/2023-12:00 195 23.49
ISYAT GNLK-OV 1/3/2023-11:23 3/13/2023-10:00 69 4.16
AYGAZ 240 dk - OV 1/3/2023-12:11 7/10/2023-10:00 188 13.01
DOCO 240 dk - OV 1/2/2023-10:36 1/13/2023-13:00 11 2.53
BRSAN 240 dk - OV 1/2/2023-10:39 3/3/2023-10:00 60 8.55
THYAO GNLK-OV 1/2/2023-17:40 1/19/2023-17:00 17 6.41
ISMEN GNLK-OV 12/30/2022-11:37 7/3/2023-11:00 185 10.19
LOGO GNLK-OV 12/30/2022-12:21 1/2/2023-10:00 3 7.49
TTKOM GNLK-OV 12/29/2022-12:28 1/2/2023-15:00 4 11.45
IPEKE 240 dk - OV 12/27/2022-16:28 7/27/2023-12:00 212 8.64
KAREL GNLK-OV 12/26/2022-18:05 8/21/2023-11:00 238 13.72
ORCAY GNLK-OV 12/25/2022-23:20 8/14/2023-11:00 232 6.23
VERTU GNLK-OV 12/23/2022-13:01 12/26/2022-17:00 3 8.59
RTALB GNLK-OV 12/22/2022-10:05 12/23/2022-10:00 1 12.85
BURCE GNLK-OV 12/22/2022-10:33 12/23/2022-10:00 1 8.36
FADE GNLK-OV 12/22/2022-15:14 8/4/2023-17:00 225 6.04
TRILC 240 dk - OV 12/22/2022-17:10 8/23/2023-17:00 244 10.09
DGATE 240 dk - OV 12/21/2022-10:17 7/14/2023-17:00 205 9.54
DOGUB GNLK-OV 12/21/2022-10:20 12/22/2022-15:00 1 6.83
ANELE GNLK-OV 12/21/2022-10:32 3/20/2023-11:00 89 7.99
SAHOL GNLK-OV 12/19/2022-12:41 12/22/2022-17:00 3 5.94
OYAKC 240 dk - OV 12/19/2022-12:55 12/23/2022-16:00 4 7.36
NTHOL GNLK-OV 12/15/2022-09:45 8/9/2023-14:00 237 11.59
JANTS 240 dk - OV 12/15/2022-10:06 10/3/2023-12:00 292 25.27
BRISA 240 dk - OV 12/14/2022-10:45 2/22/2023-10:00 70 11.24
ISFIN 240 dk - OV 12/14/2022-10:48 7/14/2023-10:00 212 6.56
CLEBI 240 dk - OV 12/14/2022-10:54 7/27/2023-10:00 225 6.23
CIMSA 240 dk - OV 12/13/2022-11:39 2/15/2023-18:00 64 15.51
ISCTR 240 dk - OV 12/12/2022-11:07 12/15/2022-17:00 3 10.00
AGHOL 240 dk - OV 12/12/2022-11:10 7/5/2023-17:00 205 12.27
ARDYZ 240 dk - OV 12/12/2022-11:14 8/2/2023-17:00 233 15.90
MGROS 240 dk - OV 12/12/2022-11:17 12/21/2022-14:00 9 14.65
GARAN 240 dk - OV 12/12/2022-11:18 12/16/2022-12:00 4 6.85
ULKER 240 dk - OV 12/12/2022-11:21 12/15/2022-11:00 3 18.13
HALKB 240 dk - OV 12/12/2022-11:23 12/13/2022-13:00 1 8.90
SNGYO 240 dk - OV 12/12/2022-11:27 12/13/2022-17:00 1 7.93
OTKAR 240 dk - OV 12/12/2022-11:32 1/2/2023-10:00 21 10.95
DAPGM 240 dk - OV 12/12/2022-11:57 8/4/2023-12:00 235 16.08
LOGO GNLK-OV 12/12/2022-13:22 1/2/2023-10:00 21 10.67
ARCLK GNLK-OV 12/12/2022-13:25 12/19/2022-11:00 7 11.77
NTHOL GNLK-OV 11/28/2022-12:37 8/8/2023-10:00 253 16.11
GOLTS 240 dk - OV 11/25/2022-16:21 12/2/2022-10:00 7 10.75
ARENA 240 dk - OV 11/23/2022-07:30 11/25/2022-17:00 2 7.74
AYCES 240 dk - OV 11/23/2022-07:31 11/24/2022-10:00 1 12.58
OYAKC 240 dk - OV 11/23/2022-07:43 11/23/2022-17:00 0 7.15
ECILC 240 dk - OV 11/23/2022-07:45 11/29/2022-17:00 6 15.80
AKSA 240 dk - OV 11/23/2022-07:47 12/2/2022-16:00 9 8.05
BRISA 240 dk - OV 11/23/2022-07:49 11/25/2022-17:00 2 9.16
LUKSK 240 dk - OV 11/23/2022-09:23 11/28/2022-11:00 5 7.57
CEOEM GNLK-OV 11/23/2022-09:25 11/25/2022-17:00 2 13.10
AVOD 240 dk - OV 11/23/2022-09:27 11/28/2022-11:00 5 11.48
KERVT 240 dk - OV 11/23/2022-09:30 11/24/2022-17:00 1 8.85
MRGYO 240 dk - OV 11/23/2022-09:31 11/23/2022-16:00 0 6.92
BANVT 240 dk - OV 11/23/2022-09:33 11/28/2022-17:00 5 6.10
TAVHL 240 dk - OV 11/23/2022-09:34 11/28/2022-10:00 5 9.10
SARKY 240 dk - OV 11/23/2022-09:36 11/28/2022-10:00 5 12.77
SEKFK 240 dk - OV 11/23/2022-09:37 11/24/2022-10:00 1 11.04
NATEN 240 dk - OV 11/23/2022-09:39 11/24/2022-10:00 1 10.04
BOSSA 240 dk - OV 11/22/2022-12:41 11/29/2022-16:00 7 13.24
BERA 240 dk - OV 11/22/2022-12:43 9/22/2023-12:00 304 19.80
KARTN 240 dk - OV 11/22/2022-12:45 11/24/2022-10:00 2 6.27
GEDZA 240 dk - OV 11/22/2022-12:47 11/28/2022-13:00 6 11.62
KRTEK 240 dk - OV 11/22/2022-12:49 12/1/2022-16:00 9 11.18
NUGYO GNLK-OV 11/22/2022-12:51 11/25/2022-16:00 3 10.53
HLGYO 240 dk - OV 11/22/2022-13:17 11/25/2022-17:00 3 14.29
PRKME 240 dk - OV 11/22/2022-13:19 11/25/2022-11:00 3 13.31
FADE 240 dk - OV 11/22/2022-13:21 11/25/2022-13:00 3 9.13
TUPRS 240 dk - OV 11/22/2022-13:22 11/22/2022-17:00 0 4.19
AGHOL 240 dk - OV 11/22/2022-15:56 11/25/2022-17:00 3 13.00
ICBCT 240 dk - OV 11/22/2022-15:58 11/25/2022-11:00 3 12.92
CCOLA 240 dk - OV 11/22/2022-16:28 11/23/2022-17:00 1 7.84
BRISA 240 dk - OV 11/22/2022-17:52 1/2/2023-10:00 41 16.57
ALARK 240 dk - OV 11/22/2022-17:53 7/21/2023-17:00 241 15.86
ASUZU 240 dk - OV 11/22/2022-17:55 12/1/2022-15:00 9 11.53
ECILC 240 dk - OV 11/22/2022-17:56 11/29/2022-17:00 7 15.82
SISE 240 dk - OV 11/22/2022-17:59 11/28/2022-10:00 6 8.27
ADESE 240 dk - OV 11/21/2022-10:21 11/24/2022-14:00 3 12.32
GMTAS 240 dk - OV 11/21/2022-10:23 11/30/2022-16:00 9 12.75
TSGYO 240 dk - OV 11/21/2022-10:25 11/25/2022-16:00 4 8.15
USAK 240 dk - OV 11/21/2022-10:28 11/26/2022-15:00 5 9.60
GEREL 240 dk - OV 11/21/2022-10:31 11/22/2022-11:00 1 8.11
FRIGO 240 dk - OV 11/21/2022-11:40 11/24/2022-13:00 3 14.33
GOZDE 240 dk - OV 11/21/2022-11:42 11/24/2022-14:00 3 11.23
PNSUT 240 dk - OV 11/21/2022-11:58 11/22/2022-15:00 1 7.36
TEKTU 240 dk - OV 11/21/2022-12:03 11/25/2022-17:00 4 11.46
ALKA 240 dk - OV 11/15/2022-10:54 12/5/2022-15:00 20 7.63
CEMAS 240 dk - OV 11/15/2022-11:07 11/21/2022-11:00 6 11.01
PAGYO 240 dk - OV 11/14/2022-11:35 11/17/2022-17:00 3 9.02
ISGSY 240 dk - OV 11/14/2022-11:39 11/28/2022-16:00 14 12.95
PNSUT 240 dk - OV 11/14/2022-11:42 11/22/2022-15:00 8 8.13
ARDYZ 240 dk - OV 11/14/2022-11:51 11/21/2022-18:00 7 11.11
BOSSA 240 dk - OV 11/14/2022-15:55 11/25/2022-17:00 11 9.41
ESCOM 240 dk - OV 11/14/2022-15:57 11/16/2022-18:00 2 7.48
BNTAS 240 dk - OV 11/14/2022-15:59 11/21/2022-16:00 7 4.68
DZGYO 240 dk - OV 11/14/2022-16:01 11/18/2022-17:00 4 6.40
HUBVC 240 dk - OV 11/14/2022-16:07 11/21/2022-18:00 7 14.33
BRSAN GNLK-OV 11/10/2022-14:09 11/11/2022-10:00 1 12.26
ISCTR GNLK-OV 11/10/2022-14:12 11/23/2022-17:00 13 13.96
VAKBN GNLK-OV 11/8/2022-14:22 11/17/2022-10:00 9 9.51
HALKB GNLK-OV 11/8/2022-14:22 11/16/2022-11:00 8 7.38
HALKB 240 dk - OV 11/7/2022-09:49 11/16/2022-11:00 9 10.89
AGHOL 240 dk - OV 11/7/2022-09:51 11/10/2022-13:00 3 7.91
BASGZ 240 dk - OV 11/7/2022-10:33 11/23/2022-13:00 16 7.96
TOASO 240 dk - OV 11/7/2022-10:37 11/10/2022-16:00 3 6.18
SELEC 240 dk - OV 11/7/2022-12:07 11/7/2022-14:00 0 3.15
PETKM Kısa vade 11/4/2022-11:34 11/22/2022-16:00 18 12.81
ASELS 240 dk - OV 11/2/2022-11:20 11/2/2022-16:00 0 3.22
AYEN GNLK-OV 11/2/2022-14:31 11/7/2022-10:00 5 6.60
BIMAS 240 dk - OV 11/2/2022-14:59 12/5/2022-18:15 33 9.14
KOZAA 240 dk - OV 11/2/2022-15:03 11/7/2022-16:00 5 4.68
INFO 240 dk - OV 11/2/2022-15:06 11/15/2022-10:00 13 8.68
