Kripto Para

Geçmiş yurtiçi hisse analizleri performans verileri gelecekteki performansın göstergesi değildir. borsamusaviri.com yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi yapmaz. Kişiye özel yorum, analiz, tavsiye sunmaz. Teknik analiz gerekçeleri açıklanarak genele yönelik yapılan bu görüşler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır; doğru çıkabileceği gibi yanlış da çıkabilir sadece buradaki görüşlere dayanarak alacağınız finansal kararlar uygun sonuçlar doğurmayabilir!

Sembol İsmi Formasyon Yönü Formasyon Tipi Başlangıç Tarihi Biriş Tarihi Gerçekleşme Gün Sayısı Yüzeysel Değişim Sonuç
RAMPUSDT 240 dk - OV 4/2/2022-11:01 4/4/2022-15:00 2 9.09
TROYUSDT 240 dk - OV 4/2/2022-11:04 4/5/2022-18:00 3 0.00
GNOUSDT 240 dk - OV 3/21/2022-23:09 3/22/2022-16:00 1 3.94
TOMOUSDT 240 dk - OV 3/21/2022-23:11 3/23/2022-11:45 2 4.03
SXPUSDT 240 dk - OV 3/15/2022-10:12 3/23/2022-12:50 8 5.60
VITEUSDT 240 dk - OV 3/14/2022-13:05 3/21/2022-20:00 7 25.00
DOTUSDT GNLK-OV 3/11/2022-15:44 3/23/2022-12:50 12 23.30
SFPUSDT GNLK-OV 3/6/2022-19:29 3/9/2022-06:00 3 4.05
EOSUSDT 240 dk - OV 2/23/2022-12:57 3/1/2022-16:00 6 6.33
ONTUSDT 240 dk - OV 2/23/2022-12:59 3/1/2022-01:00 6 11.76
AUTOUSDT 240 dk - OV 2/4/2022-09:44 2/10/2022-16:00 6 30.57
EPSUSDT 240 dk - OV 2/4/2022-09:12 2/10/2022-22:00 6 17.65
ERNUSDT 240 dk - OV 2/4/2022-09:24 2/11/2022-22:00 7 36.17
KEYUSDT 240 dk - OV 2/4/2022-09:26 2/9/2022-20:08 5 0.00
POLSUSDT 240 dk - OV 2/4/2022-09:28 2/8/2022-08:00 4 20.25
TCTUSDT 240 dk - OV 2/4/2022-09:48 2/10/2022-12:00 6 50.00
SKLUSDT 240 dk - OV 2/2/2022-14:58 2/11/2022-22:00 9 41.67
XEMUSDT 240 dk - OV 2/2/2022-15:21 2/9/2022-22:00 7 18.18
AUTOUSDT 240 dk - OV 2/1/2022-12:17 2/10/2022-23:00 9 27.90
BTGUSDT 240 dk - OV 2/1/2022-12:18 2/10/2022- 9 26.54
DEXEUSDT 240 dk - OV 2/1/2022-12:20 2/12/2022-22:00 11 37.09
IDEXUSDT 240 dk - OV 2/1/2022-12:23 2/3/2022-00:14 2 33.33
RVNUSDT 240 dk - OV 2/1/2022-12:24 2/8/2022-22:00 7 42.86
TROYUSDT 240 dk - OV 2/1/2022-14:38 2/8/2022-22:00 7 0.00
RLCUSDT 240 dk - OV 1/28/2022-10:37 2/9/2022-22:00 12 17.13
THETAUSDT 240 dk - OV 1/15/2022-23:11 2/11/2022-22:00 27 5.05
AIONUSDT 240 dk - OV 1/12/2022-15:54 1/20/2022-18:15 8 8.33
BADGERUSDT 240 dk - OV 1/12/2022-15:56 1/16/2022-18:15 4 11.61
BEAMUSDT 240 dk - OV 1/12/2022-15:58 1/13/2022-18:15 1 6.25
CLVUSDT 240 dk - OV 1/12/2022-16:00 1/14/2022-18:15 2 8.33
DNTUSDT 240 dk - OV 1/12/2022-16:02 1/18/2022-18:15 6 9.09
ERNUSDT 240 dk - OV 1/12/2022-16:04 1/13/2022-22:00 1 9.26
IOTXUSDT 240 dk - OV 1/12/2022-16:05 1/15/2022-18:15 3 10.00
MBLUSDT 240 dk - OV 1/12/2022-16:07 1/13/2022-18:15 1 0.00
MTLUSDT 240 dk - OV 1/12/2022-16:08 1/13/2022-18:15 1 5.82
RAYUSDT 240 dk - OV 1/12/2022-16:09 1/17/2022-18:15 5 7.68
RENUSDT 240 dk - OV 1/12/2022-16:11 1/18/2022-18:15 6 8.51
RUNEUSDT 240 dk - OV 1/12/2022-16:13 1/18/2022-18:15 6 12.96
SCUSDT 240 dk - OV 1/12/2022-16:14 1/16/2022-18:15 4 0.00
SOLUSDT 240 dk - OV 1/12/2022-16:15 1/13/2022-22:00 1 8.64
WTCUSDT 240 dk - OV 1/12/2022-16:17 1/13/2022-22:00 1 8.00
QUICKUSDT 240 dk - OV 1/12/2022-16:40 1/15/2022-22:00 3 12.03
RAMPUSDT 240 dk - OV 1/12/2022-16:41 1/14/2022-22:00 2 6.25
RAREUSDT 240 dk - OV 1/12/2022-16:43 1/15/2022-18:15 3 10.84
OMUSDT 240 dk - OV 1/12/2022-16:45 1/12/2022-22:00 0 0.00
PHAUSDT 240 dk - OV 1/11/2022-11:17 1/18/2022-22:00 7 27.03
FIOUSDT 240 dk - OV 1/11/2022-11:30 1/14/2022-22:00 3 14.29
INJUSDT 240 dk - OV 1/11/2022-11:48 1/13/2022-22:00 2 21.44
PSGUSDT 240 dk - OV 1/11/2022-11:52 2/9/2022-22:00 29 26.51
CAKEUSDT 240 dk - OV 1/11/2022-15:24 1/16/2022-22:00 5 8.84
C98USDT 240 dk - OV 1/11/2022-15:28 1/20/2022-22:00 9 44.30
ADAUSDT 240 dk - OV 1/11/2022-20:15 1/16/2022-22:00 5 10.92
ATAUSDT 240 dk - OV 1/11/2022-20:17 1/13/2022-18:15 2 10.71
AXUSDT 240 dk - OV 1/11/2022-20:18 1/17/2022-22:00 6 13.02
DGBUSDT 240 dk - OV 1/11/2022-20:20 1/15/2022-18:15 4 0.00
ILVUSDT 240 dk - OV 1/11/2022-20:21 1/20/2022-18:15 9 10.48
ONTUSDT 240 dk - OV 1/11/2022-20:23 1/16/2022-23:00 5 8.20
XRPUSDT 240 dk - OV 1/11/2022-20:24 2/7/2022-18:15 27 9.21
SRMUSDT 240 dk - OV 1/11/2022-20:30 1/20/2022-18:15 9 11.26
UNIUSDT 240 dk - OV 1/10/2022-13:09 1/16/2022-22:00 6 14.03
BTCUSD GNLK-OV 10/26/2019-10:58 10/30/2019-17:02 4 -4.59
BTCUSD 240 dk - OV 9/26/2019-21:06 10/9/2019-23:59 13 6.87
BTCUSD 60 dk - KV 9/15/2019-14:16 9/19/2019-06:00 4 -6.17
BTCUSD 240 dk - OV 8/30/2019-08:00 9/2/2019-21:55 3 5.21
Güncel Formasyonlara erişim Gold Üyelik (Ücretli) gerektirmektedir.